JUMPING
Catégorie A - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 2.98 - TPS : 57 sec - TMP: 97 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | HISTOIRE DU SIECLE DES LU | Terrier border | PAILHES Amandine | TOULOUSE - CAP. AG. | 39.63 | 4.29 | Excellent | |||
2 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 42.69 | 3.98 | Excellent | |||
3 | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 45.66 | 3.72 | Excellent | |||
4 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 56.22 | 3.02 | Excellent | |||
5 | SENDORA ROYAL FESTIVAL | Type shetland | AGNES Chloé | TOULOUSE - CAP. AG. | 55.59 | 3.06 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 62.22 | 2.73 | 5.22 | 5.22 | Excellent | |
7 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 58.19 | 2.92 | 5 | 1.19 | 6.19 | Très Bon |
8 | ZOUZOUPETTE | Croisé | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 58.88 | 2.89 | 5 | 1.88 | 6.88 | Très Bon |
9 | LEEROY | Type terrier | DELRIEU Marie | BLAGNAC-ACD | 59.38 | 2.86 | 5 | 2.38 | 7.38 | Très Bon |
10 | GAIA BRUNE | Shetland | BIGOIS Sandrine | CADAUJAC - CABO | 45.65 | 3.72 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | GALTZAGORRI GUINNESS | Shetland | ANDRE Magali | VIVIERS - AP81 | 49.75 | 3.42 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | LEVIGNAC - CCBS | 66.44 | 2.56 | 5 | 9.44 | 14.44 | Très Bon |
- | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | HOLLYWOOD JAC | Terrier bull staffordshi | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 3.21 - TPS : 53 sec - TMP: 93 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | D'CERISE BLONDE | Shetland | COLAVOLPE Anaïs | VERFEIL CAC | 41.68 | 4.08 | Excellent | |||
2 | EBAY | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 42.22 | 4.03 | Excellent | |||
3 | HAIZE | MIOQUE Helene | LAHONCE-CC PB | 42.56 | 3.99 | Excellent | ||||
4 | VICKY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 50.69 | 3.35 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
- | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EMERAUDE | Beagle | PHILIBERT Eric | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | ENZO | Type terrier | MONDET Tony | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | ERMIONE | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EXTROVERT | Shetland | COSTES-ALBRESPIC Léa | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FALAK | Schnauzer nain | BONNIN Sylvette | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUCCI | Shetland | BOLZICCO Gerald | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maïthe | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | HANOI | Croisé | FACCHINI Julie | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VEGAS | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 3.47 - TPS : 49 sec - TMP: 89 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FLOSS | Type border collie | HART Bryony | PAMIERS - PSC | 34.31 | 4.95 | Excellent | |||
2 | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 37.75 | 4.50 | Excellent | |||
3 | BOUM | Border collie | DESMERY Guillaume | TOULOUSE-VETO AG. | 31.69 | 5.36 | 5 | 5.00 | Excellent | |
4 | GAME TRICK PEPPER | Border collie | ITIE Pierrick | TOULOUSE-VETO AG. | 33.47 | 5.08 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | ECLIPSE | Type border collie | HOURCADE Gwenaëlle | CASTERA -PAT AGIL'31 | 37.62 | 4.52 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 39.97 | 4.25 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | FICELLE | Type border collie | COLAVOLPE Valérie | VERFEIL CAC | 43.69 | 3.89 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 52.38 | 3.25 | 5 | 3.38 | 8.38 | Très Bon |
9 | G OUKOUMI | Border collie | CHARTRER Marion | ST SULPICE-IPAC81 | 37.28 | 4.56 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
10 | AMAZONE | Type labrador | VALETTE Stéphanie | FUN EDUC'AGILITY | 39.06 | 4.35 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | ESCHKA | Croisé | BERNARD Julie | CAHORS-CCL | 54.53 | 3.12 | 5 | 5.53 | 10.53 | Très Bon |
12 | HORA | Border collie | MARIE Thomas | ST SULPICE-IPAC81 | 48.87 | 3.48 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
13 | CHANELL | Berger belge - tervueren | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 51.54 | 3.30 | 15 | 2.54 | 17.54 | Bon |
14 | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 51.60 | 3.29 | 15 | 2.60 | 17.60 | Bon |
- | HIPS | Berger australien | LE BERRE Gwenal | TOULOUSE - CAP. AG. | 61.50 | 2.76 | 15 | 12.50 | 27.50 | Non Classé |
- | ARTIGUE | Type border collie | BOMPARD Didier | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | BOLDUC | Border collie | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | D'CHEYENNE | Berger belge - tervueren | PAGES Brigitte | VIVIERS - AP81 | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EA | Type dobermann | DEL TORRE Stéphane | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FLAI | Croisé | BLANCHARD Françoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FLY | Croisé | AGNES Angèle | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAYA DU CLAN D'EOMIEU | Berger blanc suisse | AMIEL Michel | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GIVE ME THE MOON | Border collie | BORDES Karine | LA TOUR DU CRIEU-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | HYONA | Berger belge - tervueren | FRAYSSINHES Gilles | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Junior
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 3.47 - TPS : 49 sec - TMP: 89 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | ESPOIR | LEREBOURG Léonie | BARAQUEVILLE-CSS | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Poussin
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 3.47 - TPS : 49 sec - TMP: 89 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | ESPOIR | AVINENS Pauline | BARAQUEVILLE-CSS | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie D - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 2.98 - TPS : 57 sec - TMP: 97 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FREYJA | Malamute de l'alaska | LAGARIGUE François | CUGNAUX-CA | 44.53 | 3.82 | 5 | 5.00 | Excellent |