GRAND PRIX DE FRANCE
Catégorie A - Séniors
RAFIN Serge - 18 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse : 2.29 - TPS : 72 sec - TMP: 110 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 30.06 | 5.49 | Excellent | |||
2 | COOKY | Type caniche | FABRE Sarah | VERFEIL CAC | 36.46 | 4.53 | Excellent | |||
3 | SENDORA ROYAL FESTIVAL | Type shetland | AGNES Chloé | POINTIS - ARISTO | 36.56 | 4.51 | Excellent | |||
4 | EDDY | Terrier jack russel | VIOLET Joëlle | LE SUBDRAY-CCB | 39.94 | 4.13 | Excellent | |||
5 | AWAÏ | Croisé | DEGAINE Claudine | VILLENEUVE - CECV | 44.34 | 3.72 | Excellent | |||
6 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 48.87 | 3.38 | Excellent | |||
7 | LEEROY | Type terrier | DELRIEU Marie | BLAGNAC-ACD | 49.41 | 3.34 | Excellent | |||
8 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 54.53 | 3.03 | Excellent | |||
9 | ZOUZOUPETTE | Croisé | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 58.09 | 2.84 | Excellent | |||
10 | HOLLYWOOD JAC | Terrier bull staffordshi | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 32.75 | 5.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | CAULDRON-GOLD | Shetland | AGNES Chloé | POINTIS - ARISTO | 34.81 | 4.74 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | ETHAN HUNT | Cavalier king charles | FABRE Sarah | VERFEIL CAC | 42.62 | 3.87 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | ERMINE | Shetland | HEINTZ Laura | BEZIERS-SC | 43.18 | 3.82 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | DOUCHKA DJINI | Shetland | DEGAINE Claudine | VILLENEUVE - CECV | 45.31 | 3.64 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 55.53 | 2.97 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 58.97 | 2.80 | 20 | 20.00 | Bon | |
- | CYANAIS BLEUE | Shetland | GRIGIS Christine | CASTERA -PAT AGIL'31 | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FOXY | Shetland | GOMBERT Lucie | LESCURE-CANIFUN | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GIPS DIT GULY | Terrier jack russel | JONAS Amandine | LESCURE-CANIFUN | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | HENZO | Type bouledogue | POULICHET Lauriane | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VEYRONE | Terrier parson jack russe | REYES Violette | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Séniors
RAFIN Serge - 18 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse : 2.50 - TPS : 66 sec - TMP: 100 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | GUINESS | CABROL Laetitia | BEZIERS-SC | 41.40 | 3.99 | Excellent | ||||
2 | GUINNESS | Type epagneul | WEBER Edwige | ST JUERY-CHAD'OC | 42.90 | 3.85 | Excellent | |||
3 | DOUCE FOLIE NOIRE | Berger des pyrénées à | CRETE Nathalie | LOT-CLC | 43.09 | 3.83 | Excellent | |||
4 | DJANGA | Berger des pyrénées à | DEGAINE Tiphaine | VILLENEUVE - CECV | 33.40 | 4.94 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | DARLA | Type spitz | CHAZAUD Yolène | TOULOUSE-VETO AG. | 41.97 | 3.93 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | VOLTE-FACE-BLUE | Shetland | PUG Jean-pierre | BEZIERS-SC | 52.28 | 3.16 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 53.09 | 3.11 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | NEWT | Type border collie | BANNIARD Claire | CUGNAUX-CA | 45.53 | 3.62 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
- | CANAILLE GOLD | Shetland | GASULLA Guilhaume | BEZIERS-SC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GALA | Berger des pyrénées à | CASTAING Jean-marc | CASTERA -PAT AGIL'31 | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GLAMOUR BLUE | Berger des pyrénées à | DESGAINE Tiphaine | VILLENEUVE - CECV | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUCCI | Shetland | BOLZICCO Gerald | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | HAARON | Shetland | DRENO Marie | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Poussins
RAFIN Serge - 18 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse : 2.50 - TPS : 66 sec - TMP: 100 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | CANELLE | CARVALHO Raphaëlle | VILLENEUVE - CECV | 46.56 | 3.54 | 5 | 5.00 | Excellent |
Catégorie C - Séniors
RAFIN Serge - 18 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse : 2.70 - TPS : 61 sec - TMP: 95 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FUNGHOST | Berger australien | POULICHET Lauriane | TOULOUSE-VETO AG. | 34.19 | 4.83 | Excellent | |||
2 | GWENN | Border collie | PUG Maxime | BEZIERS-SC | 34.41 | 4.80 | Excellent | |||
3 | HORUS | Type berger des pyrénée | MONZO Thibaud | BEZIERS-SC | 36.50 | 4.52 | Excellent | |||
4 | ERA | Berger de beauce | GOT Pascal | BEZIERS-SC | 39.44 | 4.18 | Excellent | |||
5 | HEIZIE BLUE | Berger australien | BAEZA Julie | ST ROCH-CC | 44.97 | 3.67 | Excellent | |||
6 | GREAT SUN BURST GHOST | Berger belge - malinois | DIMEUR Régis | ISLE JOURDAIN-MA | 34.46 | 4.79 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | DUNE DRAGON FLY RED | Berger australien | WEBER William | POINTIS - ARISTO | 37.06 | 4.45 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | FIRST | Border collie | DURAND Frédéric | TOULOUSE-VETO AG. | 37.22 | 4.43 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | HORA | Border collie | MARIE Thomas | ST SULPICE-IPAC81 | 38.31 | 4.31 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | CLIC | Berger belge - tervueren | POURMARIN Frédéric | BLAGNAC-ACD | 39.31 | 4.20 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | FICELLE | Type border collie | COLAVOLPE Valérie | VERFEIL CAC | 42.04 | 3.92 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | DARWING | Type border collie | REMY Line | BLAGNAC-ACD | 42.72 | 3.86 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 45.84 | 3.60 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | ERA | Border collie | CAPUTO Jean-françois | BLAGNAC-ACD | 47.60 | 3.47 | 5 | 5.00 | Excellent | |
15 | DOMINO BLUE | Shetland | MONZO Marie-alix | BEZIERS-SC | 48.59 | 3.40 | 5 | 5.00 | Excellent | |
16 | HIWAN MAKES A HONEY | Berger australien | POULICHET Réjane | TOULOUSE-VETO AG. | 31.85 | 5.18 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
17 | HONEY SKY | Berger australien | NEVEU Dominique | TOULOUSE GARONNE AG | 37.28 | 4.43 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
18 | SWEET EXTREM BLUE | Berger australien | ALEXANDROVITCH Fiona | TOULOUSE - CAP. AG. | 51.22 | 3.22 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
19 | FLASH | Type border collie | STENNEVIN Céline | BLAGNAC-ACD | 41.19 | 4.01 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
20 | DUNE DE SABLE | Berger belge - tervueren | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 53.28 | 3.10 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
- | COUAK | Border collie | LAVERGNE Gaëtan | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EA | Type dobermann | DEL TORRE Stéphane | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | G OUKOUMI | Border collie | CHARTRER Marion | ST SULPICE-IPAC81 | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | HAIKU DES BERGERS DU GÉV | Border collie | DELPECH Françoise | DARDAILLON EC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | JENNA | Type damaltien | BAEZA Michel | ST ROCH-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | SWEETY | Croisé | PRIMOSIG Virginie | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Juniors
RAFIN Serge - 18 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse : 2.70 - TPS : 61 sec - TMP: 95 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | REGLISSE | STAMM Aurélia | BLAGNAC-ACD | 50.53 | 3.27 | Excellent | ||||
2 | HATÉNA | Type braque | DECLUME Amandine | CASTERA -PAT AGIL'31 | 71.65 | 2.30 | 10 | 10.65 | 20.65 | Bon |
- | HOPE | Berger australien | PIERSON Julie | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie D - Séniors
RAFIN Serge - 18 obstacles - Longueur : 165 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 79 sec - TMP: 120 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ATHOS | Type dogue bordeaux | PRIMOSIG Virginie | ISLE JOURDAIN-MA | 61.15 | 2.70 | 10 | 10.00 | Très Bon |