Cahors - Photos
Encore une fois, le club de l'ABCD était dignement représenté pour cette deuxième épreuve de cross canin, cani VTT comptant pour le challenge Transp'yr à 6 pattes.
Tout le monde se souviendra de cette longue montée interminable qui cloturait la boucle!
Cette fois le photographe du club n'ayant pas suivi, il n'y aura pas de diaporama, mais le lien ci-contre donne accès à un album de photo de la journée!
Bravo à tous les adhérents pour leur participation et mention spéciale à Anaïs qui malgré la douleur de sa cheville a tenu à finir cette épreuve et s'est accrochée jusque au bout!
Classement Cross canin poussin
Class scratch | Class cat | Nom | Prénom | Chien | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MENDOZA | CLARA | IGLOO | CEF1 | 0:02:41 |
2 | 2 | Puig | Mahina | Izia | CEF1 | 0:03:27 |
3 | 3 | ARRIGHI | TIFFANY | DROP | CEF1 | 0:03:40 |
4 | 4 | ARRIGHI | Lana | ISI | CEF1 | 0:04:04 |
Classement Cross canin Benjamin
Class scratch | Class cat | Nom | Prénom | Chien | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARRIGHI | AURELIE | DROP | CEF2 | 0:10:04 |
Classement Cross canin Adulte
Class scratch | Class cat | Nom | Prénom | Chien | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAGNANT | CHRISTIAN | IRKA | CMHV2 | 0:20:33 |
2 | 1 | PEREZ | ROMAIN | DAPI | CMHS | 0:21:10 |
3 | 2 | BOUSCARY | PIERRE | SUNNY | CMHS | 0:24:14 |
4 | 2 | ROBERT | JEAN CLAUDE | MIA | CMHV2 | 0:24:18 |
5 | 3 | JUST | CLEMENT | GALEO | CMHS | 0:24:22 |
6 | 4 | CASTELLA | LUDOVIC | GEEK | CMHS | 0:27:19 |
7 | 3 | RUBION | ALAIN | GUN | CMHV2 | 0:27:33 |
8 | 1 | MALABRE | KARINE | ISIA | CMFV1 | 0:28:18 |
9 | 1 | CHAMPRENAULT | CATHIA | C LOCAN | CMFS | 0:29:05 |
10 | 4 | OLIVAN | BERTRAND | CAID | CMHV2 | 0:29:39 |
11 | 2 | BERTHOME | STEPHANIE | BAHIA | CMFS | 0:30:18 |
12 | 5 | MANDON | JULIEN | INDY | CMHS | 0:30:24 |
13 | 1 | LEVY | JEAN CLAUDE | KELLY | CMHJ | 0:30:49 |
14 | 3 | VILANA | SANDRINE | CHERKA | CMFS | 0:30:53 |
15 | 2 | MENDOZA | MARIE | HORION | CMFV1 | 0:31:06 |
16 | 1 | METIVIER | PASCAL | ARRY | CMHV1 | 0:31:43 |
17 | 4 | AUTHIER | ALEXANDRA | HARYA | CMFS | 0:31:50 |
18 | 6 | MALLET | VINCENT | GUIZMO | CMHS | 0:32:13 |
19 | 7 | COPPOLINO | CHRISTOPHE | FIDJI | CMHS | 0:32:20 |
20 | 2 | COURSELLE | LAURENT | HAPPY HOMECOMINGKENG | CMHV1 | 0:32:49 |
21 | 5 | VALLET | SANDRINE | HYNA HOPENCHELSEA | CMFS | 0:33:09 |
22 | 3 | THEBAULT | FLAVIE | MANOUSH | CMFV1 | 0:35:40 |
23 | 8 | MEUNIER | MANUEL | SANDY | CMHS | 0:36:06 |
24 | 9 | LIPPI | Cédric | EYKO | CMHS | 0:36:16 |
25 | 10 | POUYFAUCON | Jérôme | FOXY LADY | CMHS | 0:36:17 |
26 | 3 | JARDOT | PHILIPPE | HORA | CMHV1 | 0:38:04 |
27 | 6 | TAURINES | ANAIS | FAMASS | CMFS | 0:40:46 |
28 | 7 | ARTUSI | PAULINE | HANOI | CMFS | 0:42:36 |
Classement Cani VTT
Class scratch | Class cat | Nom | Prénom | Chien | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHAMPRENAULT | CATHIA | MAD MAX | VFS | 0:15:45 |
2 | 1 | PUIG | JEROME | LENA | VHS | 0:18:50 |
3 | 1 | PORTET | MARIE CHRISTINE | DORA | VFV | 0:19:29 |
4 | 2 | TOUCHET | GUILLAUME | FINLAND | VHS | 0:20:34 |
5 | 1 | BAILLES | OLIVIER | EYA | VHV | 0:20:36 |
6 | 2 | JARDOT | PHILIPPE | HOOK | VHV | 0:20:51 |
7 | 2 | NEDELEC | SERVANNE | FOREVER | VFS | 0:23:55 |
8 | 3 | JOURDES | LISE | FINLAND | VFS | 0:25:14 |
9 | 3 | ARRIGHI | CHRISTOPHE | DROP | VHV | 0:27:11 |
10 | 3 | HAESEN | BENOIT | FIDJI | VHS | 0:27:13 |