Résultats du concours d'Agility
1ER DEGRE
Catégorie A - Séniors
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 1.97 - TPS : 71 sec - TMP: 107 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 50.98 | 2.75 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 54.49 | 2.57 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | GAZUM CIRENEUS | Schnauzer nain | RENOUX Eugenie | TOULOUSE - VETO AG. | 45.58 | 3.07 | 15 | 15.00 | Très Bon |
Catégorie B - Séniors
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | ELHADJI | American staffordshire te | YRIUS Christopher | AUSSONNE - CC | 43.53 | 3.22 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 54.21 | 2.58 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE - CC | 64.61 | 2.17 | 25 | 25.00 | Bon |
Catégorie B - Juniors
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
- | ECLAIR | Shetland | RIBEIRO Alice | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Séniors
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 101 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | GUEST STAR | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 38.97 | 3.59 | Excellent | Partie 3 | |||
2 | G'HOMER | Berger australien | CRAIG Bethan | ISLE JOURDAIN-MA | 48.18 | 2.91 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | G'HEKTOR | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 53.59 | 2.61 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | GALLOIS GAIDEN | Border collie | FAVAIN Yves | ARPAJON-SC | 49.53 | 2.83 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
5 | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 54.88 | 2.55 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
- | FIGHT | Border collie | LERAT Julie | TOULOUSE - VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Juniors
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 101 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | ESPOIR | DELCASSE Amélie | AUCH - CECA | 46.31 | 3.02 | 5 | 5.00 | Excellent |
2E DEGRE
Catégorie A - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.57 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | BONREPOSS/AUSSON - CC | 45.94 | 3.92 | Excellent | |||
2 | ESPION | Cavalier king charles | RIBEIRO Philippe | TOULOUSE-VETO AG. | 60.12 | 2.99 | Excellent | |||
3 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 66.94 | 2.69 | Excellent | |||
4 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | BONREPOSS/AUSSON - CC | 67.81 | 2.65 | Excellent | |||
5 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 74.81 | 2.41 | 4.81 | 4.81 | Excellent | |
6 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 74.27 | 2.42 | 5 | 4.27 | 9.27 | Très Bon |
- | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Séniors- Handi 3
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.57 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | VALENTINE | Berger des pyrénées à | GARRIDO Michel | AUSSONNE-CC | 81.72 | 2.20 | 11.72 | 11.72 | Très Bon |
Catégorie B - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.61 - TPS : 69 sec - TMP: 104 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ENDJY BLACK | Shetland | CLANET Claude | ST CYPRIEN-CUEC | 50.78 | 3.54 | Excellent | |||
2 | BLYSKAWICA | Berger polonais de plaine | RAUZY Annie | TOULOUSE GARONNE AG | 53.41 | 3.37 | Excellent | |||
3 | DOUCE FOLIE NOIRE | Berger des pyrénées à | CRETE Nathalie | LOT-CLC | 60.25 | 2.99 | Excellent | |||
4 | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maithe | LAHONCE-CC PB | 70.47 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | Excellent | |
5 | BLUE MISS | Berger des pyrénées à | LAVIGNE Mélanie | BOURS - CESC | 45.72 | 3.94 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | BOOGIE - WOOGIE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 66.69 | 2.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
- | BABOU | Berger des pyrénées à | CAPOULADE Amandine | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VICKY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VOLNA | Berger des pyrénées à | ROHNER Anne-lise | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Juniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.61 - TPS : 69 sec - TMP: 104 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPOIR | CRAIG Cassandra | VERFEIL CAC | 52.34 | 3.44 | 10 | 10.00 | Très Bon |
Catégorie C - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.73 - TPS : 66 sec - TMP: 99 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | VIETNAM | Berger belge - malinois | GARIBAL Marie-thérèse | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 58.37 | 3.08 | Excellent | |||
2 | DUNE | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 62.22 | 2.89 | Excellent | |||
3 | CHOUIA | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 42.28 | 4.26 | 5 | 5.00 | Excellent | |
4 | FUNGHOST | Berger australien | POULICHET Lauriane | TOULOUSE-VETO AG. | 46.19 | 3.90 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | VEGA | Berger belge - groenendae | DULHOSTE Marie-noëlle | ST ROCH-CC | 65.34 | 2.75 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | CHANA | Golden retriever | NICOLI Serge | ISLE JOURDAIN-MA | 71.88 | 2.50 | 5.88 | 5.88 | Excellent | |
7 | EYKA | Berger australien | VIDOTTO Gilles | AUSSONNE-CC | 49.50 | 3.64 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
8 | BERGONS | Border collie | LAVIGNE Mélanie | BOURS - CESC | 50.72 | 3.55 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
9 | ETNA DI DOLCE | Border collie | DABEZIES Ludiwine | TOULOUSE-VETO AG. | 55.41 | 3.25 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
10 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 71.35 | 2.52 | 5 | 5.35 | 10.35 | Très Bon |
11 | DIABLO | Boxer | URIZ Hélène | CUGNAUX-CA | 67.19 | 2.68 | 10 | 1.19 | 11.19 | Très Bon |
12 | ELLAN VANNIN | Border collie | RAUZY Maïlys | TOULOUSE GARONNE AG | 52.83 | 3.41 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
13 | ELECTRO | Berger belge - malinois | BARAT Christine | POINTIS - ARISTO | 71.31 | 2.52 | 10 | 5.31 | 15.31 | Très Bon |
14 | BALIBYSS | Berger belge - tervueren | DULHOSTE Marie-noëlle | ST ROCH-CC | 71.88 | 2.50 | 10 | 5.88 | 15.88 | Très Bon |
- | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EIDY | Berger australien | CHAGNE Audrey | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FAME | Berger belge - malinois | BECQUET Natacha | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean Pierre | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GINGKO | Border collie | BARAT Daniel | POINTIS - ARISTO | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | KARMEN | Caniche - grand | LESCURE Céline | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé |
3E DEGRE
Catégorie A - Séniors
POWELL DAVID - 22 obstacles - Longueur : 195 m - Vitesse : 3.31 - TPS : 59 sec - TMP: 89 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | CHELSEA | Shetland | PAIRE Arnaud | TOULOUSE-VETO AG. | 48.37 | 4.03 | Excellent | |||
- | DEUSTY | Shetland | PORTOLA Natacha | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Séniors
POWELL DAVID - 22 obstacles - Longueur : 195 m - Vitesse : 3.36 - TPS : 58 sec - TMP: 87 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | E'BONNIE LAD | Shetland | FAVAIN Evelyne | ARPAJON-SC | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Séniors
POWELL DAVID - 22 obstacles - Longueur : 195 m - Vitesse : 3.48 - TPS : 56 sec - TMP: 84 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | COUAK | Border collie | LAVERGNE Gaëtan | TOULOUSE GARONNE AG | 49.18 | 3.97 | 5 | 5.00 | Excellent | |
2 | ATCHOUM | Berger australien | POULICHET Réjane | TOULOUSE-VETO AG. | 54.72 | 3.56 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | ANOTHER BLUE ONE | Border collie | COURANT Eric | ST JUERY-CHAD'OC | 49.50 | 3.94 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
- | COLHINS | Dalmatien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DUNE DE SABLE | Berger belge - tervueren | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FIRST | Border collie | DURANT Frederic | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
OPEN
Categorie A - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | BONREPOSS/AUSSON - CC | 37.98 | 4.69 | Excellent | |||
2 | GAZUM CIRENEUS | Schnauzer nain | RENOUX Eugenie | TOULOUSE-VETO AG. | 54.66 | 3.26 | Excellent | |||
3 | ESPION | Cavalier king charles | RIBEIRO Philippe | TOULOUSE-VETO AG. | 57.72 | 3.08 | Excellent | |||
4 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 58.56 | 3.04 | Excellent | |||
5 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 60.77 | 2.93 | Excellent | |||
6 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | BONREPOSS/AUSSON - CC | 65.44 | 2.72 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 70.77 | 2.52 | 5 | 0.77 | 5.77 | Excellent |
8 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 74.58 | 2.39 | 5 | 4.58 | 9.58 | Très Bon |
9 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 77.63 | 2.29 | 10 | 7.63 | 17.63 | Bon |
- | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FALCA | Type king charles | GAILLAC Amelie | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé |
Categorie B - Séniors-Handi 3
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | VALENTINE | Berger des pyrénées à | GARRIDO Michel | AUSSONNE-CC | 87.75 | 2.03 | 5 | 17.75 | 22.75 | Bon |
Categorie B - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.62 - TPS : 68 sec - TMP: 102 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ENDJY BLACK | Shetland | CLANET Claude | ST CYPRIEN-CUEC | 48.17 | 3.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
2 | ELHADJI | American staffordshire te | YRIUS Christopher | AUSSONNE-CC | 58.64 | 3.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | GEMY | Type shetland | VIDOTTO Christine | AUSSONNE-CC | 79.19 | 2.25 | 10 | 11.19 | 21.19 | Bon |
- | VICKY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 69.16 | 2.57 | 30 | 1.16 | 31.16 | Non Classé |
- | BABOU | Berger des pyrénées à | CAPOULADE Amandine | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAIA | Type berger des pyrénée | GARRIDO Elodie | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maithe | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUINNESS | Type epagneul | WEBER Edwige | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Categorie B - Juniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | ECLAIR | Shetland | RIBEIRO Alice | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | ESPOIR | CRAIG Cassandra | VERFEIL CAC | 50 | 50 | Eliminé |
Categorie C - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.70 - TPS : 66 sec - TMP: 99 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean Pierre | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 41.78 | 4.26 | Excellent | |||
2 | GUEST STAR | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 45.31 | 3.93 | Excellent | |||
3 | BERGONS | Border collie | LAVIGNE Mélanie | BOURS - CESC | 46.72 | 3.81 | Excellent | |||
4 | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 55.07 | 3.23 | Excellent | |||
5 | CHOUIA | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 45.28 | 3.93 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 64.58 | 2.76 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | ELECTRO | Berger belge - malinois | BARAT Christine | POINTIS - ARISTO | 68.93 | 2.58 | 5 | 2.93 | 7.93 | Très Bon |
8 | CHANA | Golden retriever | NICOLI Serge | ISLE JOURDAIN-MA | 74.12 | 2.40 | 8.12 | 8.12 | Très Bon | |
9 | G'HEKTOR | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 69.95 | 2.54 | 5 | 3.95 | 8.95 | Très Bon |
10 | FIGHT | Border collie | LERAT Julie | TOULOUSE-VETO AG. | 44.28 | 4.02 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | ETNA DI DOLCE | Border collie | DABEZIES Ludiwine | TOULOUSE-VETO AG. | 48.38 | 3.68 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | FANCY MIA | Type border collie | ZIEGLER Sabine | TOULOUSE GARONNE AG | 48.08 | 3.70 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
13 | KARMEN | Caniche - grand | LESCURE Céline | CUGNAUX-CA | 49.34 | 3.61 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
14 | JESSIE | Type border collie | RECLUS Aurelie | RODEZ-CCPR | 56.28 | 3.16 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
15 | GALLOIS GAIDEN | Border collie | FAVAIN Yves | ARPAJON-SC | 59.38 | 3.00 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
16 | VEGA | Berger belge - groenendae | DULHOSTE Marie-noëlle | ST ROCH-CC | 65.11 | 2.73 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
17 | GINGKO | Border collie | BARAT Daniel | POINTIS - ARISTO | 69.13 | 2.57 | 15 | 3.13 | 18.13 | Bon |
18 | ESCHKA | Croisé | BERNARD Julie | CAHORS-CCL | 78.84 | 2.26 | 10 | 12.84 | 22.84 | Bon |
- | DIABLESSE | Croisé | WEISLINGER Martin | AUSSONNE-CC | 90.29 | 1.97 | 20 | 24.29 | 44.29 | Non Classé |
- | DIABLO | Boxer | URIZ Hélène | CUGNAUX-CA | 85.49 | 2.08 | 15 | 19.49 | 34.49 | Non Classé |
- | AIKO | Croisé | CHABERNAUD Lauriane | BARAQUEVILLE -CSS | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | BOUMBA | Type golden retrieve | VIDOTTO Gilles | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | COMETE | Croisé | PEIGNE Elody | BONREPOSS /AUSSON - CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DUNE | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EIDY | Berger australien | CHAGNE Audrey | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FAME | Berger belge - malinois | BECQUET Natacha | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FLAI | Croisé | BLANCHARD Francoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | G'HOMER | Berger australien | CRAIG Bethan | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | KRISKA | Type damaltien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VIETNAM | Berger belge - malinois | GARIBAL Marie-thérèse | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Forfait |
Categorie C - Juniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.70 - TPS : 66 sec - TMP: 99 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPOIR | DELCASSE Amélie | AUCH - CECA | 59.75 | 2.98 | 5 | 5.00 | Excellent |
Categorie D - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | ATHOS | Type dogue bordeaux | PRIMOSIG Virginie | ISLE JOURDAIN-MA | 99.18 | 1.79 | 10 | 29.18 | 39.18 | Non Classé |
- | BELLA | Type terre-neuve | CHAUMONT Virginie | CAHORS-CCL | 50 | 50 | Eliminé |
OPEN+
Catégorie A - Séniors
POWELL DAVID - 22 obstacles - Longueur : 192 m - Vitesse : 3.56 - TPS : 54 sec - TMP: 108 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | CHELSEA | Shetland | PAIRE Arnaud | TOULOUSE-VETO AG. | 47.00 | 4.09 | Excellent | |||
- | DEUSTY | Shetland | PORTOLA Natacha | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Séniors
POWELL DAVID - 22 obstacles - Longueur : 192 m - Vitesse : 3.56 - TPS : 54 sec - TMP: 108 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | E'BONNIE LAD | Shetland | FAVAIN Evelyne | ARPAJON-SC | 46.78 | 4.10 | Excellent | |||
2 | VOLNA | Berger des pyrénées à | ROHNER Anne-lise | CUGNAUX-CA | 59.73 | 3.21 | 5.73 | 5.73 | Excellent | |
3 | BLUE MISS | Berger des pyrénées à | LAVIGNE Mélanie | BOURS - CESC | 47.48 | 4.04 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
4 | BOOGIE - WOOGIE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 66.22 | 2.90 | 12.22 | 12.22 | Très Bon | |
5 | BLYSKAWICA | Berger polonais de plaine | RAUZY Annie | TOULOUSE GARONNE AG | 57.81 | 3.32 | 10 | 3.81 | 13.81 | Très Bon |
6 | DOUCE FOLIE NOIRE | Berger des pyrénées à | CRETE Nathalie | LOT-CLC | 60.55 | 3.17 | 10 | 6.55 | 16.55 | Bon |
Catégorie C - Séniors
POWELL DAVID - 22 obstacles - Longueur : 192 m - Vitesse : 3.43 - TPS : 56 sec - TMP: 111 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FIRST | Border collie | DURANT Frederic | TOULOUSE-VETO AG. | 48.28 | 3.98 | Excellent | |||
2 | COUAK | Border collie | LAVERGNE Gaëtan | TOULOUSE GARONNE AG | 44.62 | 4.30 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | ANOTHER BLUE ONE | Border collie | COURANT Eric | ST JUERY-CHAD'OC | 42.42 | 4.53 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
4 | ELLAN VANNIN | Border collie | RAUZY Maïlys | TOULOUSE GARONNE AG | 50.17 | 3.83 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
5 | DUNE DE SABLE | Berger belge - tervueren | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 51.37 | 3.74 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | EYKA | Berger australien | VIDOTTO Gilles | AUSSONNE-CC | 53.07 | 3.62 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
- | ATCHOUM | Berger australien | POULICHET Réjane | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | BALIBYSS | Berger belge - tervueren | DULHOSTE Marie-noëlle | ST ROCH-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | COLHINS | Dalmatien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FUNGHOST | Berger australien | POULICHET Lauriane | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
JUMPING
Categorie A - Séniors
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 2.90 - TPS : 52 sec - TMP: 78 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPION | Cavalier king charles | RIBEIRO Philippe | TOULOUSE-VETO AG. | 46.15 | 3.27 | Excellent | |||
2 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 47.56 | 3.17 | Excellent | |||
3 | GAZUM CIRENEUS | Schnauzer nain | RENOUX Eugenie | TOULOUSE-VETO AG. | 48.31 | 3.13 | Excellent | |||
4 | FALCA | Type king charles | GAILLAC Amelie | RODEZ-CCPR | 51.78 | 2.92 | Excellent | |||
5 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 49.53 | 3.05 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | BONREPOSS /AUSSON-CC | 60.31 | 2.50 | 8.31 | 8.31 | Très Bon | |
7 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 63.87 | 2.36 | 11.87 | 11.87 | Très Bon | |
8 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 65.75 | 2.30 | 5 | 13.75 | 18.75 | Bon |
